设置
语言
比赛显示
羅斯托克海狼 VS 里加澤利
87-86
完场
42-41
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
EuroC
罗斯托克海狼 71-88 (41-50) 塞德维塔奥林匹亚 3输 小EuroC
圣帕罗布哥斯 59-86 (27-51) 罗斯托克海狼 6.5赢 小EuroC
戴勒多纳 86-83 (39-44) 罗斯托克海狼 8.5赢 小EuroC
罗斯托克海狼 79-110 (37-58) 阿里斯BC -10输 大EuroC
勒芒薩爾特 82-70 (51-34) 羅斯托克海狼 6输 -EuroC
羅斯托克海狼 87-86 (42-41) 里加澤利 8.5输 -EuroC
耶路撒冷夏普爾BC 94-73 (49-37) 羅斯托克海狼 13.5输 -FEuroC
羅斯托克海狼 82-89 (33-46) 穆爾西亞 4.5输 -FEuroC
羅斯托克海狼 75-78 (44-36) 法爾科松博特海伊 11.5输 -FEuroC
特裡弗索波特 83-74 (42-33) 羅斯托克海狼 -3.5输 -FEuroC
穆爾西亞 85-77 (38-39) 羅斯托克海狼 11.5赢 -FEuroC
羅斯托克海狼 97-72 (51-32) 特裡弗索波特 4.5赢 -FEuroC
波爾圖BC 87-75 (41-41) 羅斯托克海狼 -7.5输 -FEuroC
羅斯托克海狼 95-80 (50-38) 安特衛普巨人 9.5赢 -FEuroC
羅斯托克海狼 100-82 (48-38) 塔爾圖BC 15.5赢 -最近[ 10 ]场 羅斯托克海狼 赢盘几率:20%, 平均总入球:163.5/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
EuroC
阿里斯BC 105-81 (63-32) 里加泽利 17.5输 大EuroC
里加泽利 65-71 (40-28) 勒芒萨尔特 -2.5输 小EuroC
圣帕罗布哥斯 71-79 (35-39) 里加泽利 10.5赢 小EuroC
耶路撒冷夏普尔BC 100-64 (50-36) 里加泽利 16输 小EuroC
里加澤利 89-79 (56-40) 塞德維塔奧林匹亞 -2.5赢 -EuroC
羅斯托克海狼 87-86 (42-41) 里加澤利 8.5赢 -EuroC
里加澤利 86-84 (50-46) 戴勒多納 -8.5赢 -最近[ 7 ]场 里加澤利 赢盘几率:57.1%, 平均总入球:163.9/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。